مقدمه
برای افزایش عملکرد انگور، استفاده از کودهای مناسب در چهار مرحله کلیدی (گلدهی، قبل از غورهگیری، نیمهرسیدگی (ورایسون) و رسیدگی کامل میوه) ضروری است. در ادامه برنامه کوددهی دقیق برای هر مرحله بر اساس آخرین یافتههای علمی ارائه شده است.
📌برنامه کوددهی بر اساس مراحل رشد

🌸 مرحله اول: قبل از گلدهی (تورم جوانهها تا ظهور خوشه گل)
در این مرحله، نیتروژن و پتاسیم ۱۵ روز قبل از گلدهی به اوج خود میرسند و سپس در زمان گلدهی و تشکیل میوه کاهش مییابند.
📌 نکات تکمیلی: کمبود روی (Zn) و بُر (B) در زمان تورم جوانهها و پیش از گلدهی، عامل اصلی سقط گلها و تشکیل نشدن میوه است.
| عنصر/کود | مقدار مصرف | روش مصرف | زمان دقیق |
|---|---|---|---|
| کود فروت ست | ۲ تا ۳ لیتر در هکتار (حدود ۸۰ تا ۱۲۰ گرم در هر درخت بالغ) | محلولپاشی | یک هفته قبل از باز شدن گلها |
| کود روی (سولفات روی) | ۰/۵ تا ۱ کیلوگرم در هکتار (۲۰ تا ۴۰ گرم در هر درخت) | محلولپاشی | یک هفته قبل از گلدهی |
| کود بور (اسید بوریک) | ۰/۵ کیلوگرم در هکتار (۲۰ گرم در هر درخت) | محلولپاشی | یک هفته قبل از گلدهی |
| کود NPK (۱۵-۳۰-۱۵) | ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار (۴ تا ۶ کیلوگرم در هر درخت در صورت فاصله کاشت ۳×۳ متر) | کودآبیاری | ۱۵ روز قبل از گلدهی |

🍇 مرحله دوم: قبل از غورهگیری (تشکیل خوشه و رشد اولیه میوه)
در این مرحله، فسفر نقش کلیدی در افزایش متابولیسم مواد و بهبود فرآیند لقاح و باردهی دارد.
📌 نکات تکمیلی: مصرف فسفر قبل از رنگگیری میوه، موجب رنگگیری بهتر میوه میشود. همچنین استفاده از فولویک اسید در این دوره، فعالیت ریشهها را افزایش میدهد.
| عنصر/کود | مقدار مصرف | روش مصرف | زمان دقیق |
|---|---|---|---|
| کود ۳۶-۱۲-۱۲ (فسفر بالا) | ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار (۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم در هر درخت) | همراه آبیاری | بلافاصله پس از تشکیل خوشه |
| کود هیومیک اسید | ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار (۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیلیتر در هر درخت) | همراه آبیاری | پس از تشکیل خوشه |
| کود پتاسیم (سولفات پتاسیم ۰-۰-۵۰) | ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار (۲ تا ۴ کیلوگرم در هر درخت) | کودآبیاری | مرحله ارزنی شدن میوه |
| کلسیم کلراید | ۰/۲۵ تا ۱/۰ درصد (۲/۵ تا ۱۰ گرم در لیتر آب) | محلولپاشی | مرحله تشکیل میوه (فروت ست) |

🍇مرحله سوم: نیمهرسیدگی میوه (شروع تغییر رنگ و شیرین شدن)
در این مرحله که به آن مرحله ورایسون (Veraison) نیز گفته میشود، تمرکز اصلی روی تأمین پتاسیم است.
📌 نکات تکمیلی: پتاسیم در قندسازی و جابجایی قندها نقش اساسی دارد. کمبود پتاسیم منجر به کاهش کیفیت، قند محلول و قند غیرمحلول میشود. زمان کلیدی برای مصرف پتاسیم در انگور، مرحله ورایسون (زمانی که حبه شروع به تغییر رنگ و انباشت قند میکند) است
| عنصر/کود | مقدار مصرف | روش مصرف | زمان دقیق |
|---|---|---|---|
| کود پتاس بالا (مثل K-FLOW 20 یا سولفات پتاسیم) | ۲۵ کیلوگرم در هکتار (۱ کیلوگرم در هر درخت) آبیاری + ۳ لیتر در هکتار (۱۲۰ میلیلیتر در هر درخت) محلولپاشی | آبیاری و محلولپاشی | همزمان با شروع تغییر رنگ حبهها |
| کود آهن (کلات آهن) | ۳ لیتر در هکتار (۱۲۰ میلیلیتر در هر درخت) | محلولپاشی | همزمان با مصرف پتاسیم |
| اتفن (Ethephon) | ۴۰۰ پیپیام (۴ میلیلیتر در ۱۰ لیتر آب) | محلولپاشی | در مرحله ورایسون برای محصول با بار ۷۵ درصد |
| اسید آسکوربیک (ویتامین C) | ۷۵۰ تا ۱۲۵۰ پیپیام (۷/۵ تا ۱۲/۵ گرم در ۱۰ لیتر آب) | محلولپاشی | مرحله فروت ست و ورایسون |
🍇مرحله چهارم: رسیدگی کامل میوه (قبل از برداشت)
در این مرحله، هدف افزایش قند، رنگدهی بهتر و رسیدگی یکنواخت میوهها است. قبل از برداشت، محلولپاشی با کلسیم برای افزایش ماندگاری و کیفیت میوه توصیه میشود.
📌 نکات تکمیلی: برای درختان بالغ، ۰/۲۵ پوند نیتروژن در هر درخت (حدود ۱۱۰ گرم) در اوایل بهار قبل از شروع رشد و ۰/۱۵ پوند (حدود ۷۰ گرم) پس از تشکیل میوه توصیه میشود.
| عنصر/کود | مقدار مصرف | روش مصرف | زمان دقیق |
|---|---|---|---|
| کود پتاس بالا (سولفات پتاسیم) | ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم در هکتار (۸۰۰ گرم تا ۱/۲ کیلوگرم در هر درخت) | کودآبیاری | ۲ تا ۳ هفته قبل از برداشت |
| کود کلسیم (کلات کلسیم یا کلراید کلسیم) | ۰/۵ تا ۱ درصد (۵ تا ۱۰ گرم در لیتر آب) | محلولپاشی | ۲ هفته قبل از برداشت |
| منیزیم (در صورت کمبود) | ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار (۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم در هر درخت) (سولفات منیزیم) | کودآبیاری | همزمان با آخرین مرحله پتاسیم |
| کود NPK (۱۰-۱۰-۱۰) | در صورت نیاز و ضعیف بودن درخت: ۱ پوند (حدود ۴۵۰ گرم) در هر درخت بالغ | پخش در سطح | اوایل بهار |
📊برنامه جامع کوددهی به تفکیک تاریخ (برای اقلیم معتدل)
📌 نکات تکمیلی:مقدار مصرف برای هر درخت بالغ با فاصله کاشت ۳×۳ متر (حدود ۱۱۰۰ اصله در هکتار) محاسبه شده است.

هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.